[ISR LAN-3] เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 | 12 | 27 | 3 | 53.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 15 | 5 | 57.1% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 12 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 9 | 4 | 0 | 16 | 2 | 31 | 1 | 69.2% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 2 | 71.4% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 83.3% |
[ISR LAN-1] กิเรียท ยาม เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 10 | 3 | 0 | 40 | 6 | 33 | 1 | 76.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 2 | 20 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13 | 2 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 9 | 4 | 0 | 15 | 1 | 31 | 2 | 69.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 62.5% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 66.7% |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 3-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-2 | ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 3-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-2 | กิเรียท ยาม เอสซี |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอฟซี ดิโมนา |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-0 | เซไอเรย์ ติร่า |
ไอออนนิ โมดิอิน | 1-0 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อิกซาล |
มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 0-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | 1-1 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-1 | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 2-1 | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
อิฮุด เบนี เชฟารัม | 1-2 | ฮาโปเอล บูเอเน |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 1-2 | ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา |